欢迎来到公赌船jcjc710环境公开信息
欢迎来到公赌船jcjc710为重点排污单位,根据《企业环境信息依法披露管理办法》(2021年12月11日生态环境部令第24号),本着热爱环保及对社会负责的态度,我公司自愿公开环境信息:
一、基本情况
欢迎来到公赌船jcjc710成立于2007年,生产地址为东营市广饶县丁庄镇广青路117号,统一社会信用代码为91370523663545861J,公司法人为戴步良,联系电话0546-6403765,公司现有生产装置“10万吨/年环境友好型制冷溶剂(氟利昂替代)精制装置项目”一套,2017年1月17日取得东营市环保局现状批复(东环建备[2017]10号),主要产品有正戊烷、异戊烷、正己烷、异己烷、溶剂油等。公司于2018年11月12日初次取得排污许可证,于2025年9月9日进行了换证,证书编号为91370523663545861J001P,有效期自2025年9月9日至2030年9月8日。
二、排污信息
装置有组织排放主要污染物:烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、挥发性有机物、正己烷、苯、甲苯、二甲苯、臭气浓度、酚类、硫化氢。排放口包括:工艺加热炉排气筒2个(执行标准:《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)),有机废气焚烧炉排气筒1个(执行标准:《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)、《挥发性有机物排放标准第六部分:有机化工行业》(DB37/T2801.6-2018)),50吨燃气锅炉排气筒1个(执行标准:《锅炉大气污染物排放标准》(DB372374-2018)),12吨燃气锅炉排气筒1个(执行标准:《锅炉大气污染物排放标准》(DB372374-2018)),甲醇制氢装置排气筒4个(执行标准:《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007)),危废暂存间废气排放口1个(执行标准《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》DB37/2801.6-2018),污水处理站废气排放口1个(执行标准《有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》DB37/3161-2018,《石油炼制工业污染物排放标准》GB31570-2015)。
我公司12t/h燃气锅炉2026年6月份停炉,无污染物排放;2026年6月份,1#加热炉停用,无污染物排放。
1、2026年06月17日,中和环境监测(山东)有限公司对1台有机废气焚烧炉废气排放口进行检测,检测结果如下:
采样日期 | 2026.06.17 | |||
采样点位 | 有机废气焚烧排气筒(DA008)排气筒出口 | |||
排气筒高度(m) | 32 | |||
烟道直径(m) | 0.80 | |||
检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |
标干流量(Nm3/h) | 4816 | 5089 | 5320 | |
烟气流速(m/s) | 4.6 | 4.8 | 5.0 | |
烟气温度(℃) | 170.0 | 168.9 | 166.7 | |
含湿量(%) | 5.50 | 4.77 | 4.34 | |
基准含氧量(%) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
实测氧含量(%) | 14.88 | 14.31 | 14.84 | |
低浓度颗粒物 | 样品编号 | 2606006FQ010 | 2606006FQ011 | 2606006FQ012 |
实测排放浓度 (mg/m3) | 2.3 | 2.4 | 2.1 | |
折算排放浓度 (mg/m3) | 6.8 | 6.5 | 6.1 | |
排放速率(kg/h) | 0.0111 | 0.0122 | 0.0112 | |
检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |
标干流量(Nm3/h) | 4816 | 4816 | 5089 | |
烟气流速(m/s) | 4.6 | 4.6 | 4.8 | |
烟气温度(℃) | 170.0 | 170.0 | 168.9 | |
含湿量(%) | 5.5 | 5.5 | 4.8 | |
基准含氧量(%) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
实测氧含量(%) | 15.04 | 14.73 | 14.31 | |
二氧化硫 | 实测排放浓度 (mg/m3) | <3 | <3 | <3 |
氮氧化物 | 实测排放浓度 (mg/m3) | 23 | 27 | 30 |
折算排放浓度 (mg/m3) | 69 | 78 | 81 | |
排放速率(kg/h) | 0.111 | 0.130 | 0.153 | |
VOCs(以非 甲烷总烃计) | 样品编号 | 2606006FQ007 | 2606006FQ008 | 2606006FQ009 |
实测排放浓度 (mg/m3) | 2.03 | 2.13 | 1.88 | |
折算排放浓度 (mg/m3) | 6.1 | 6.1 | 5.1 | |
排放速率(kg/h) | 9.78×10-3 | 0.0103 | 9.57×10-3 | |
备注 | / | |||
2、2026年06月18日,中和环境监测(山东)有限公司对污水处理站废气排放口进行月度检测,检测结果如下:
采样日期 | 2026.06.18 | |||
采样点位 | 污水处理站废气排放口出口(DA012) | |||
排气筒高度(m) | 15 | |||
烟道直径(m) | 0.40 | |||
检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |
标干流量(Nm3/h) | 1305 | 1305 | 1305 | |
烟气流速(m/s) | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
烟气温度(℃) | 38.6 | 38.6 | 38.6 | |
含湿量(%) | 3.53 | 3.53 | 3.53 | |
VOCs(以非 甲烷总烃计) | 样品编号 | 2606006FQ016 | 2606006FQ017 | 2606006FQ018 |
排放浓度(mg/m3) | 2.82 | 2.44 | 2.67 | |
排放速率(kg/h) | 3.68×10-3 | 3.18×10-3 | 3.48×10-3 | |
检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |
标干流量(Nm3/h) | 1305 | 1192 | 1193 | |
烟气流速(m/s) | 3.4 | 3.1 | 3.1 | |
烟气温度(℃) | 38.6 | 38.0 | 36.4 | |
含湿量(%) | 3.53 | 2.29 | 2.53 | |
硫化氢 | 样品编号 | 2606006FQ019 | 2606006FQ020 | 2606006FQ021 |
排放浓度(mg/m3) | 0.14 | 0.13 | 0.14 | |
排放速率(kg/h) | 1.83×10-4 | 1.55×10-4 | 1.67×10-4 | |
备注 | / | |||
3、2026年06月17日,中和环境监测(山东)有限公司对危废暂存间废气排放口进行月度检测,检测结果如下:
采样日期 | 2026.06.17 | |||
采样点位 | 危废暂存间废气排放口出口(DA011) | |||
排气筒高度(m) | 15 | |||
烟道直径(m) | 0.20 | |||
检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |
标干流量(Nm3/h) | 1599 | 1599 | 1599 | |
烟气流速(m/s) | 16.9 | 16.9 | 16.9 | |
烟气温度(℃) | 40.5 | 40.5 | 40.5 | |
含湿量(%) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
VOCs(以非 甲烷总烃计) | 样品编号 | 2606006FQ013 | 2606006FQ014 | 2606006FQ015 |
排放浓度(mg/m3) | 0.59 | 0.65 | 0.58 | |
排放速率(kg/h) | 9.43×10-4 | 1.04×10-3 | 9.27×10-4 | |
备注 | / | |||
4、2026年04月20日,中和环境监测(山东)有限公司对厂界噪声进行季度检测,检测结果如下:
厂界环境噪声测量结果 | ||||||||
测量点位 | 测量日期 | 测量时间 | 昼间等效声级dB(A) | 测量时间 | 夜间等效声级dB(A) | 夜间频发噪声最大 声级 dB(A) | 夜间偶发噪声最大 声级 dB(A) | |
1# | 厂界东 | 2026.04.20 | 20:10 | 51.3 | 23:19 | 43.3 | 57.8 | —— |
2# | 厂界南 | 19:46 | 58.0 | 22:05 | 47.3 | 57.3 | —— | |
3# | 厂界西 | 19:27 | 52.8 | 22:43 | 48.4 | —— | 60.2 | |
4# | 厂界北 | 19:11 | 52.4 | 23:02 | 43.3 | 53.3 | —— | |
备注 | 1#厂界东、2#厂界南、4#厂界北夜间检测时间段内为频发噪声,3#厂界西夜间检测时间段内为偶发噪声。 | |||||||
5、2026年06月18日经中和环境监测(山东)有限公司对厂界无组织排放污染物进行季度检测,检测结果如下:
检测日期 | 监测点位 | 采样时间 | 检测项目 | ||||||||
总悬浮颗粒物小时值 mg/m³ | 苯 小时值 mg/m³ | 甲苯 小时值 mg/m³ | 二甲苯 小时值 mg/m³ | 非甲烷总烃小时值 mg/m³ | 氨 小时值 mg/m³ | 甲醇小时值 mg/m³ | 臭气浓度(无量纲) | 硫化氢mg/m³ | |||
2026-06-18 | 1#上风向 | 06月18日 | 0.205 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | 0.845 | 0.05 | <2 | <10 | 0.0037 |
2#下风向 | 0.362 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | 1.15 | 0.1125 | <2 | 12 | 0.0075 | ||
3#下风向 | 0.363 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | 1.10 | 0.1075 | <2 | 12 | 0.0077 | ||
4#下风向 | 0.359 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | 1.08 | 0.1075 | <2 | 12 | 0.0075 | ||
6、2026年05月06日,中和环境监测(山东)有限公司对2#加热炉废气排放口进行季度检测,检测结果如下:
采样点位 | 2#加热炉废气排放口出口(DA004) | |||
采样日期 | 2026.05.06 | |||
排气筒高度(m) | 32 | |||
烟道直径(m) | 0.80 | |||
检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |
标干流量(Nm3/h) | 4724 | 4485 | 4626 | |
烟气流速(m/s) | 4.4 | 4.2 | 4.3 | |
烟气温度(℃) | 169.6 | 170.4 | 169.0 | |
含湿量(%) | 1.96 | 2.49 | 2.04 | |
实测含氧量(%) | 18.24 | 18.30 | 18.84 | |
基准氧含量(%) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
低浓度颗粒物 | 样品编号 | 2604009FQ001 | 2604009FQ002 | 2604009FQ003 |
实测排放浓度 (mg/m3) | 1.3 | 1.4 | 1.1 | |
折算排放浓度 (mg/m3) | 8.5 | 9.3 | 9.2 | |
排放速率(kg/h) | 6.14×10-3 | 6.28×10-3 | 5.09×10-3 | |
检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |
标干流量(Nm3/h) | 4724 | 4724 | 4485 | |
烟气流速(m/s) | 4.4 | 4.4 | 4.2 | |
烟气温度(℃) | 169.6 | 169.6 | 170.4 | |
含湿量(%) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | |
实测含氧量(%) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
基准氧含量(%) | 18.28 | 18.19 | 18.30 | |
二氧化硫 | 实测排放浓度(mg/m3) | <3 | <3 | <3 |
氮氧化物 | 实测排放浓度(mg/m3) | 9 | 10 | 7 |
折算排放浓度(mg/m3) | 60 | 64 | 47 | |
排放速率(kg/h) | 0.0425 | 0.0472 | 0.0314 | |
备注 | / | |||
7、2026年05月06日,中和环境监测(山东)有限公司对有机废气焚烧炉排放口进行季度检测,检测结果如下:
采样点位 | 有机废气焚烧炉排气筒出口(DA008) | |||
采样日期 | 2026.05.06 | |||
排气筒高度(m) | 32 | |||
烟道直径(m) | 0.80 | |||
检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |
标干流量(Nm3/h) | 4549 | 4549 | 4986 | |
烟气流速(m/s) | 4.3 | 4.3 | 4.7 | |
烟气温度(℃) | 175.6 | 175.6 | 178.4 | |
含湿量(%) | 2.96 | 2.96 | 2.51 | |
实测含氧量(%) | 18.89 | 17.92 | 18.60 | |
基准氧含量(%) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
正己烷 | 样品编号 | 2604009FQ004 | 2604009FQ005 | 2604009FQ006 |
实测排放浓度(mg/m3) | ND | ND | ND | |
苯系物 | 样品编号 | 2604009FQ004 | 2604009FQ005 | 2604009FQ006 |
苯 | 实测排放浓度(mg/m3) | 0.011 | 0.010 | 0.009 |
折算排放浓度(mg/m3) | 0.094 | 0.058 | 0.068 | |
排放速率(kg/h) | 5.00×10-5 | 4.55×10-5 | 4.49×10-5 | |
甲苯 | 实测排放浓度(mg/m3) | 0.010 | 0.014 | 0.015 |
折算排放浓度(mg/m3) | 0.085 | 0.082 | 0.112 | |
排放速率(kg/h) | 4.55×10-5 | 6.37×10-5 | 7.48×10-5 | |
对/间二甲苯 | 实测排放浓度(mg/m3) | 0.038 | 0.031 | 0.036 |
邻二甲苯 | 实测排放浓度(mg/m3) | 0.014 | 0.020 | 0.019 |
二甲苯(总量) | 实测排放浓度(mg/m3) | 0.073 | 0.076 | 0.079 |
折算排放浓度(mg/m3) | 0.623 | 0.444 | 0.592 | |
排放速率(kg/h) | 3.32×10-4 | 3.46×10-4 | 3.94×10-4 | |
备注 | 1.“ND”表示未检出;2.二甲苯(总量)排放浓度为对/间二甲苯和邻二甲苯的排 放浓度总和。 | |||
8、2026年06月18日,中和环境监测(山东)有限公司对污水处理站废气排放口进行季度检测,检测结果如下:
采样点位 | 污水处理站废气排放口出口(DA012) | |||
采样日期 | 2026.06.18 | |||
排气筒高度(m) | 15 | |||
烟道直径(m) | 0.40 | |||
检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |
标干流量(Nm3/h) | 1305 | 1192 | 1193 | |
烟气流速(m/s) | 3.4 | 3.1 | 3.1 | |
烟气温度(℃) | 38.6 | 38.0 | 36.4 | |
含湿量(%) | 3.53 | 2.29 | 2.53 | |
臭气浓度 | 样品编号 | 2604009FQ007 | 2604009FQ008 | 2604009FQ009 |
排放浓度(无量纲) | 478 | 416 | 416 | |
氨 | 样品编号 | 2604009FQ010 | 2604009FQ011 | 2604009FQ012 |
排放浓度(mg/m3) | 1.70 | 1.60 | 1.81 | |
排放速率(kg/h) | 2.22×10-3 | 1.91×10-3 | 2.16×10-3 | |
检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |
标干流量(Nm3/h) | 1305 | 1305 | 1305 | |
烟气流速(m/s) | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
烟气温度(℃) | 38.6 | 38.6 | 38.6 | |
含湿量(%) | 3.53 | 3.53 | 3.53 | |
酚类化合物 | 样品编号 | 2604009FQ013 | 2604009FQ014 | 2604009FQ015 |
排放浓度(mg/m3) | ND | ND | ND | |
苯系物 | 样品编号 | 2604009FQ016 | 2604009FQ017 | 2604009FQ018 |
苯 | 排放浓度(mg/m3) | ND | ND | ND |
甲苯 | 排放浓度(mg/m3) | 0.0911 | 0.246 | 0.161 |
排放速率(kg/h) | 1.19×10-4 | 3.21×10-4 | 2.10×10-4 | |
对-二甲苯 | 排放浓度(mg/m3) | ND | 0.0661 | ND |
间-二甲苯 | 排放浓度(mg/m3) | ND | 0.120 | 0.100 |
邻-二甲苯 | 排放浓度(mg/m3) | ND | 0.0643 | ND |
二甲苯 | 排放浓度(mg/m3) | ND | 0.250 | 0.100 |
ND | 3.26×10-4 | 1.30×10-4 | ||
备注 | 1.“ND”表示未检出;2.二甲苯排放浓度为对二甲苯、间二甲苯和邻二甲苯的排放 浓度总和。 | |||
9、2026年05月06日,中和环境监测(山东)有限公司对燃气导热油炉 1#排放口进行季度检测,检测结果如下:
采样点位 | 燃气导热油炉 1#排放口(DA002)出口 | |||
采样日期 | 2026.05.06 | |||
检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |
烟气黑度 | 观测结果(级) | <1 | <1 | <1 |
备注 | / | |||
10、危险废物:
公司制定了固体废物污染环境防治责任制度,成立了以总经理为组长,以副总经理兼安全环保总监为副组长,各车间主任为组员的危险废物污染防治工作领导小组。明确了领导小组的职责,进一步规范公司危险废物的产生、收集、贮存、运输、处置等各个环节,全面提高危险废物产生单位管理水平,确保危险废物得到无害化处置,保障环境安全。
公司现有危险废物贮存设施1个,建筑面积约30㎡,主要贮存废润滑油(2种)、隔油池污泥、废油桶、废试剂、废试剂瓶、废吨桶等共13种危险废物。危废暂存间地面素土夯实,使用2.5mm厚HDPE防渗膜、土工布、抗渗混凝土、钢板满焊储槽防渗处理,验收合格,危废暂存间内设置了导流沟、收集池。
公司无危险废物自行利用、处置设施。废润滑油(2种)、隔油池污泥、废油桶、废试剂、废试剂瓶、废活性炭、废导热油、废油漆桶、废弃的含油抹布、手套、劳保用品、废吨桶,委托山东中再生环境科技有限公司进行处置;废加氢精制催化剂,委托山东金惠诚环保科技有限公司进行处置。2026年6月份公司产生危险废物0.458吨,暂存在危废暂存设施。
公司制定了源头减量措施,主要包括:加强危险废物管理;加强生产装置的操作运行管理,确保生产平稳,减少危险废物的产生;做好危险废物的识别工作;对产生的危险废物分类存放,及时送往有资质的单位进行处理;加强危险废物储存场所的防渗、防漏、防火及防盗工作;优化生产工艺操作,保持催化剂处于高活性状态,减少催化剂使用量等。
11、一般固废:制氢废催化剂(含铜化合物)、制氢废吸附剂、脱硫脱氯废催化剂,委托山东金惠诚环保科技有限公司处置;一般固废废保温棉委托滨州天洪生态环境工程有限公司处置。2026年6月份公司产生一般固废6吨,委托滨州天洪生态环境工程有限公司处置。
12、废水处理:我公司废水主要包括初期雨水、地面冲洗废水等,经隔油池、地埋式一体化处理设施处理后回用,不外排。公司含盐废水经综合污水处理站反渗透系统、MVR蒸发系统处置后回用,不外排。
三、主要防治污染设施
我公司已建成并正常运行2套油气回收装置(回收装车过程中及浮顶罐单呼阀处挥发的油气)、1处地面火炬(装置异常情况下放空气燃烧)、1套地埋式一体化污水处理设施(处理初期雨水、地面冲洗废水等含油污水)、1座综合污水处理站(为新项目建设,未投用),高效密封内浮顶罐(减低物料挥发到大气中)、2处工艺加热炉(装置富产的精制燃气、低氮燃烧器)、1台有机废气焚烧炉(低氮燃烧器)、1台50吨燃气锅炉(清洁能源液化石油气、低氮燃烧器),1套污水处理站废气处理设施(活性炭吸附+湿式净化塔),1套危废暂存间废气处理设施(活性炭吸附)。
四、我公司突发环境事件应急预案于2025年3月24日在东营市生态环境局黄河三角洲农业高新技术产业示范区分局备案,备案编号:370565-2025-004-H。
五、欢迎社会各界环保友人监督或提出宝贵意见,电话:0546-6403765。
欢迎来到公赌船jcjc710
2026年7月17日
相关热词搜索:
- 上一篇:项目社会稳定风险分析信息
- 下一篇:最后一页

